
Το JKV24 είναι ο ίδιος σκελετός και η ίδια μηχανική με το JKV26-TFT — μαγνητική επαγωγή, σφόνδυλο 14 kg και 32 ηλεκτρονικά επίπεδα αντίστασης — με κονσόλα LED αντί για touchscreen.
Η σωστή επιλογή όταν προτεραιότητα είναι η μηχανική αντοχή και όχι το ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Μέγιστο βάρος χρήστη 145 kg, αποτύπωμα μόλις 115 × 57 cm.
ΚΟΝΣΟΛΑ LED
6 λευκά παράθυρα LED + γραφική μήτρα 20×8 pixel: χρόνος, ταχύτητα, απόσταση, παλμοί, θερμίδες, RPM, watt, επίπεδο αντίστασης και διάγραμμα προγράμματος. 20 προγράμματα συνολικά, με 4 HRC (55%, 65%, 75%, 85%), σταθερού watt, τεστ Body Fat και τεστ Recovery.

ΟΜΑΛΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣΗ
Το σύστημα μαγνητικής επαγωγής με σφόνδυλο 14 kg δίνει συνεχή, χωρίς τινάγματα κίνηση σε όλα τα 32 επίπεδα. Πεντάλ big-size αυτό-ευθυγραμμιζόμενα με ιμάντα και μανιβέλα 17 cm.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σέλα ρυθμιζόμενη καθετά και οριζόντια, με απόσταση σέλας – πεντάλ 72 έως 91 cm που καλύπτει και ψηλούς χρήστες. Αναδιπλούμενη βάση για smartphone και tablet, 4 αυτορυθμιζόμενα πέλματα και μπροστινοί τροχοί μεταφοράς.


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Ενσωματωμένος δέκτης για σύνδεση με εφαρμογές Zwift και Kinomap (οι συνδρομές δεν περιλαμβάνονται), αισθητήρες παλμών στις χειρολαβές και ασύρματη ζώνη στήθους στον βασικό εξοπλισμό.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Κωδικός | JKV24 |
| Σύστημα πέδησης | Μαγνητική επαγωγή |
| Ρύθμιση αντίστασης | Ηλεκτρονική, 32 επίπεδα |
| Μάζα σφονδύλου | 14 kg |
| Μεσαία τριβή | 3 τεμαχίων |
| Μήκος μανιβέλας | 17 cm |
| Πεντάλ | Big-size, αντιολισθητικά αυτό-ευθυγραμμιζόμενα με ιμάντα |
| Q-factor | 214 mm |
| Οθόνη | 6 λευκά παράθυρα LED + γραφική μήτρα 20×8 pixel, αναδιπλούμενη βάση κινητού |
| Ενδείξεις | Χρόνος / Ταχύτητα / Απόσταση / Καρδιακοί παλμοί / Θερμίδες / RPM / Watt / Επίπεδο αντίστασης / Αριθμός και διάγραμμα προγράμματος |
| Προγράμματα | 1 χειροκίνητο / 12 προεγκατεστημένα / 4 HRC (55%, 65%, 75%, 85%) / 1 στόχου BPM / 1 σταθερού watt / 1 τεστ Body Fat / 1 τεστ Recovery |
| Μέτρηση παλμών | Αισθητήρες χειρολαβών + ενσωματωμένος δέκτης |
| Ζώνη στήθους | Ασύρματη, περιλαμβάνεται |
| Συμβατές εφαρμογές | Kinomap, Zwift (οι συνδρομές δεν περιλαμβάνονται) |
| Σέλα | Εργονομική, υψηλής πυκνότητας με διαβαθμισμένη αφρόλεξ, ταχεία ρύθμιση ύψους |
| Ρύθμιση σέλας | Καθετά και οριζόντια |
| Απόσταση σέλας – πεντάλ | Ελάχ. 72 cm — Μέγ. 91 cm |
| Απόσταση σέλας – τιμονιού | Ελάχ. 33 cm — Μέγ. 44 cm |
| Ρύθμιση τιμονιού | Όχι, Ø 3,4 cm |
| Σταθεροποίηση | 4 αυτορυθμιζόμενα πέλματα |
| Τροχοί μεταφοράς | Ναι, μπροστινοί |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 145 kg |
| Διαστάσεις | 115 × 57 × 157 cm (Μ × Π × Υ) |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 118 × 32,5 × 70 cm |
| Καθαρό βάρος | 57 kg |
| Μικτό βάρος | 66 kg |
| Κλάση χρήσης | HA |
| Πιστοποιήσεις | CE, RoHS, EN 957 |
| Εγγύηση | 1 έτος για χρήση σε περιορισμένες κοινότητες |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.